Stadtbredimus ST02 - Am Mäs (PAP approuvé REF19706/66C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Stadtbredimus |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,00 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.35 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.7 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.5 |
| Densité de logements | — à 17.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 7 000 m² |
| Logements max (indicatif) | 17 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.