PAP nouveau quartier à Stadtbredimus
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Greiveldange - Breil (PAP approuvé REF18501) | 0,36 | 0.35 | 0.65 | 35.0 |
| Greiveldange - Um Hamm (PAP approuvé REF18500) | 0,45 | 0.25 | 0.5 | 14.0 |
| Greiveldange GR01 - Uet | 1,99 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Greiveldange GR02 - Um Mäs | 1,40 | 0.3 | 0.6 | 16.0 |
| Greiveldange GR03 - Klenkebamstecker | 0,55 | 0.25 | 0.5 | 15.0 |
| Greiveldange GR04 - Am Geier (ZAD) | 0,87 | 0.2 | 0.35 | 10.0 |
| Greiveldange GR05 - Bechelsbierg | 1,09 | 0.25 | 0.5 | 15.0 |
| Stadtbredimus - Borgpesch (PAP approuvé REF15946) | 1,85 | 0.3 | 0.4 | 16.0 |
| Stadtbredimus ST01 - Kuurzebierg (PAP approuvé REF19684/66C) | 0,70 | 0.4 | 0.7 | 17.0 |
| Stadtbredimus ST01 - Kuurzebierg Voirie (PAP approuvé REF19684/66C) | 0,03 | — | — | — |
| Stadtbredimus ST02 - Am Mäs (PAP approuvé REF19706/66C) | 1,00 | 0.35 | 0.7 | 17.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.