Schieren SC13 - Lieu-dit In den Wangerten — PAP nouveau quartier
| Commune | Schieren |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,45 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.3 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.7 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.55 |
| Densité de logements | — à 25.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 3 150 m² |
| Logements max (indicatif) | 11 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.