PAP nouveau quartier à Schieren
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Oberschieren - Lotissement Oberschieren (PAP approuvé REF16682/33C) | 0,29 | 0.4 | 1.1 | 86.0 |
| Oberschieren SC38 - Route de Luxembourg | 0,26 | 0.62 | 0.6 | 25.0 |
| Schieren - Allée de Hêtres | 0,21 | 0.35 | 0.55 | 44.0 |
| Schieren - Huelscheck (REF18058/33C) | 0,30 | 0.39 | 1.07 | 44.0 |
| Schieren - Kiselbaach (PAP approuvé REF17994/33C) | 0,43 | 0.4 | 1.1 | 46.0 |
| Schieren - Rue de Luxembourg/Rue de l'Alzette (PAP approuvé REF17169/33C) | 0,55 | 0.3 | 0.78 | 46.0 |
| Schieren SC- - Rue du Castel | 0,24 | 0.5 | 0.7 | 26.0 |
| Schieren SC04 - Route de Luxembourg | 0,47 | 0.3 | 0.7 | 25.0 |
| Schieren SC12 - Lieu-dit Bach Aus | 0,29 | 0.3 | 0.7 | 25.0 |
| Schieren SC13 - Lieu-dit In den Wangerten | 0,45 | 0.3 | 0.7 | 25.0 |
| Schieren SC15 - Rue de la Gare | 0,68 | 0.5 | 0.7 | 35.0 |
| Schieren SCE04 - Rue Lehberg | 0,73 | 0.3 | 0.6 | 22.0 |
| Schieren SCZ1 - Rue de l'Abattoir | 0,86 | 0.65 | 1.5 | 60.0 |
| Schieren SCZ2 - Lieu-dit Am Gapp | 4,48 | 0.4 | 0.6 | 25.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.