Wallendorf-Pont W2 - (PAP approuvé REF15209/83C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Reisdorf |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,36 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | 0.2 à 0.35 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | 0.3 à 0.45 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.5 |
| Densité de logements | 15.0 à 20.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 1 620 m² |
| Logements max (indicatif) | 7 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.