PAP nouveau quartier à Reisdorf
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Bigelbach B1 | 0,35 | 0.4 | 0.5 | 18.0 |
| Bigelbach B2 | 0,53 | 0.3 | 0.6 | — |
| Hoesdorf H1 - Hinter dem Dorf (PAP approuvé REF18813/64C) | 0,19 | 0.2 | 0.35 | 18.0 |
| Hoesdorf H2 - Hinter Meeschgart (PAP approuvé REF18163/64C) | 0,31 | 0.3 | 0.6 | 16.0 |
| Reisdorf R1 - Route de la Sûre/In der Oicht (PAP approuvé REF18898/64C) | 2,61 | 0.3 | 0.55 | 18.0 |
| Reisdorf R2 - Route de la Sûre | 0,36 | 0.15 | 0.3 | 9.0 |
| Reisdorf R3 - Rue de la Forêt (PAP approuvé REF19581/64C) | 1,00 | 0.35 | 0.55 | 16.0 |
| Wallendorf-Pont W1 | 0,43 | 0.5 | 0.8 | 30.0 |
| Wallendorf-Pont W2 - (PAP approuvé REF15209/83C) | 0,36 | 0.35 | 0.45 | 20.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.