Michelau - Rue Brill/Sauerstrooss (PAP approuvé REF15329746C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Bourscheid |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,36 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.27 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.93 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.41 |
| Densité de logements | — à 40.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 3 348 m² |
| Logements max (indicatif) | 14 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.