| Bourscheid - Burewee (PAP approuvé REF18161/46C) | 0,39 | 0.28 | 0.49 | 15.0 |
| Bourscheid BO1 - In der Quert-Groussgaass | 1,75 | 0.4 | 0.6 | 20.0 |
| Bourscheid BO13 - Schlasswee (ZAD) | 1,00 | 0.3 | 0.4 | 11.0 |
| Bourscheid BO14 - Op der Schleed (PAP approuvé REF20089/46C) | 1,89 | 0.35 | 0.6 | 30.0 |
| Bourscheid BO2 - In den Garten (ZAD) | 3,96 | 0.35 | 0.55 | 20.0 |
| Bourscheid BO21 - In der Quert (ZAD) | 1,40 | 0.1 | 0.05 | 4.0 |
| Bourscheid BO22 - Gaart (ZAD) | 0,82 | 0.35 | 0.55 | 17.0 |
| Bourscheid BO24 - Buurgbierg | 0,53 | 0.3 | 0.75 | 39.0 |
| Bourscheid BO5 - Am Bremeschterpfad (ZAD) | 1,03 | 0.4 | 0.6 | 17.0 |
| Bourscheid BO6 - Um Kräizkapp (ZAD) | 1,45 | 0.45 | 0.7 | 18.0 |
| Bourscheid BO8 - Hinter der Kirche (ZAD) (HAB-1) | 2,02 | 0.45 | 0.75 | 17.0 |
| Bourscheid BO8 - Hinter der Kirche (ZAD) (MIX_v) | 0,17 | 0.25 | 0.45 | 14.0 |
| Bourscheid-Moulin BM1 - Bourscheidermuehle (ZAD) | 1,76 | 0.03 | 0.04 | 1.0 |
| Bourscheid-Moulin BM2 - Bourscheidermuehle | 0,98 | 0.35 | 0.75 | 11.0 |
| Bourscheid-Plage BP3 - Hinter der Burg | 0,26 | 0.4 | 1.6 | 7.0 |
| Dirbach Di1 - In der Eschbar (ZAD) | 0,12 | 0.04 | 0.06 | 10.0 |
| Dirbach Di3 - In der Eschbar (ZAD) | 0,68 | 0.04 | 0.05 | 8.0 |
| Dirbach Di5 - In der Eschbar (ZAD) | 0,09 | 0.1 | 0.15 | 23.0 |
| Dirbach Di7 - In der Eschbar (ZAD) | 0,13 | 0.07 | 0.1 | 16.0 |
| Flébour FL2 - Beim Koikebour (PAP REF19774/46C) | 1,90 | 0.4 | 0.65 | 1.0 |
| Flébour FL3 - Auf dem Holz ZAD | 3,96 | 0.05 | 0.05 | 1.0 |
| Féischterbierg FE1 - Feischterbierg | 0,04 | 0.1 | 0.15 | 0.5 |
| Féischterbierg FE1 - Feischterbierg | 2,50 | 0.1 | 0.15 | 0.5 |
| Kehmen KE5 - A Rasbich (ZAD) | 0,54 | 0.3 | 0.55 | 15.0 |
| Kehmen KE6 - A Rasbich (ZAD) | 0,55 | 0.25 | 0.4 | 11.0 |
| Kehmen KE7 - In Krenenfeld (ZAD) | 0,31 | 0.35 | 0.55 | 13.0 |
| Kehmen KE8 - Hinter Kirche (PAP approuvé REF19847/46C) | 2,60 | 0.35 | 0.55 | 18.0 |
| Kehmen KE9 - Scheedelerstrooss | 0,13 | 0.35 | 0.4 | 18.0 |
| Lipperscheid - Lëpschter-Dellt (PAP approuvé REF19035/46C)
| 1,96 | 0.5 | 1.02 | 3.0 |
| Lipperscheid LI10 - Haaptstrooss | 0,78 | 0.25 | 0.4 | 10.0 |
| Lipperscheid LI11 - Haaptstrooss (ZAD) | 0,21 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Lipperscheid LI14 - In der Speer (PAP approuvé REF19787/46C) | 0,52 | 0.15 | 0.35 | — |
| Lipperscheid LI14a - In der obersten Speer (ZAD) | 0,40 | 0.1 | 0.15 | 3.0 |
| Lipperscheid LI20 - An der Gruecht (ZAD) | 0,65 | 0.2 | 0.3 | 8.0 |
| Lipperscheid LI7 - Beim Bour (PAP approuvé REF20042/46C) | 1,36 | 0.2 | 0.3 | 9.0 |
| Lipperscheid LI8 - An der Gruecht (ZAD) | 0,87 | 0.3 | 0.45 | 13.0 |
| Lipperscheid Li3 - In den Schirbichsgarten | 0,73 | 0.25 | 0.5 | 14.0 |
| Michelau - Griffelslee (PAP approuvé REF16049/46C) | 0,17 | 0.3 | 0.87 | 30.0 |
| Michelau - In der Ae (PAP approuvé REF18160/46C) | 0,73 | 0.24 | 0.45 | 25.0 |
| Michelau - Rue Brill/Sauerstrooss (PAP approuvé REF15329746C) | 0,36 | 0.27 | 0.93 | 40.0 |
| Michelau MI14 - Haaptstrooss | 0,40 | 0.35 | 0.35 | 11.0 |
| Michelau MI18 - Fleiberstrooss (ZAD) | 0,56 | 0.35 | 0.65 | 18.0 |
| Michelau MI18a - Fleiberstrooss (ZAD) | 0,28 | 0.25 | 0.5 | 15.0 |
| Michelau MI18b - Fleiberstrooss (ZAD) | 0,31 | 0.15 | 0.15 | 4.0 |
| Michelau MI5 - Im Loch | 0,60 | 0.25 | 0.5 | 12.0 |
| Michelau MI6 - Schmittebruch (ZAD) | 1,42 | 0.45 | 0.7 | 35.0 |
| Michelau MI6a - Schmittebruch | 0,58 | 0.45 | 0.7 | 35.0 |
| Schlindermanderscheid SM13 - Schoulstrooss (ZAD) | 0,71 | 0.4 | 0.6 | 23.0 |
| Schlindermanderscheid SM3 - Am Schlinderberg (ZAD) | 1,71 | 0.3 | 0.5 | 13.0 |
| Schlindermanderscheid SM6 - An der Baach (ZAD) | 1,07 | 0.4 | 0.7 | 18.0 |
| Schlindermanderscheid SM7 - Bei Lacroisch | 0,81 | 0.35 | 0.5 | 16.0 |
| Welscheid WE12 - Baach (ZAD) | 0,24 | 0.4 | 0.65 | 17.0 |
| Welscheid WE13 - Im Wangert (ZAD) | 0,60 | 0.2 | 0.3 | 7.0 |