Boevange BOE-PAP-A-02 - In der Kirtz (PAP approuvé REF18182/120C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Wincrange |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,47 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.3 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.8 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.65 |
| Densité de logements | — à 17.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 3 760 m² |
| Logements max (indicatif) | 8 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.