PAP nouveau quartier à Weiswampach
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Beiler BEI01 - In den Feldgarten | 1,85 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Binsfeld BI01 - Elwenterstrooss | 0,90 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Binsfeld BI02 - Im Pesch | 1,24 | 0.4 | 0.6 | 22.0 |
| Binsfeld BI03 - Duarrefstrooss | 0,22 | 0.4 | 0.6 | 22.0 |
| Binsfeld BI04 - In der Delt | 1,01 | 0.4 | 0.6 | 22.0 |
| Holler HO01 - Im Brill | 0,23 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Holler HO02 - Auf Tomm | 0,68 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Leithum LEI01 - Im Rodenaak | 0,47 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Leithum LEI02 - Driicht | 0,07 | 0.5 | 0.7 | 15.0 |
| Leithum LEI03 - Duarrefstrooss | 0,16 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Weiswampach WEI02 - Auf dem Kiemel (PAP approuvé REF20232/111C) | 2,76 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Weiswampach WEI05 - Auf dem Hohgericht | 0,46 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Weiswampach WEI06 - Duarrefstrooss | 1,39 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Weiswampach WEI07 - Auf dem Stein | 0,71 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Weiswampach WEI08 - In Boitschet (ZAD) | 1,55 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Wemperhardt WEM01 - In der Hart | 1,15 | 0.5 | 1.0 | — |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.