PAP nouveau quartier à Weiler-la-Tour
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Hassel H01A - Im Dielchen | 0,28 | 0.4 | 0.7 | 19.0 |
| Hassel H01B - Im Dielchen | 0,39 | 0.4 | 0.7 | 14.0 |
| Hassel H01C - Im Dielchen | 2,42 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| Hassel H02A - Am Leedebierg | 0,95 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Hassel H02B - Am Leedebierg | 0,31 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| Hassel H03A - An den Uechten/Op den Küneftchen | 1,97 | 0.4 | 0.7 | 18.0 |
| Hassel H03B - An den Uechten/Op den Küneftchen | 0,76 | 0.4 | 0.7 | 18.0 |
| Hassel H03C - An den Uechten/Op den Küneftchen | 1,25 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| Hassel H05 - Op de Reechen | 1,13 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Syren S01A - Am dire Brill (PAP approuvé REF18527/51C) | 0,55 | 0.4 | 0.7 | 22.0 |
| Syren S01B - Am dire Brill | 0,16 | 0.4 | 0.7 | 13.0 |
| Syren S02 - Op der Mäs | 0,57 | 0.4 | 0.75 | 20.0 |
| Syren S03 - Rue Wollefshiel | 0,86 | 0.45 | 0.8 | 23.0 |
| Syren S04 - Rue de Dalheim (PAP approuvé REF18338/51C) | 0,18 | 0.45 | 1.35 | 38.0 |
| Syren S05 - Op der Hiel | 0,30 | 0.4 | 0.7 | 17.0 |
| Weiler-la-Tour W01 - Läschegrëndchen | 0,43 | 0.4 | 0.7 | 15.0 |
| Weiler-la-Tour W02 - Um Widdem | 4,79 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| Weiler-la-Tour W03 - Rue du Cimetière (PAP approuve REF19167) | 0,50 | 0.45 | 0.75 | 21.0 |
| Weiler-la-Tour W04 - Schlammestee | 1,74 | 0.45 | 1.0 | — |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.