PAP nouveau quartier à Waldbillig
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Christnach NQ1 - Untersten Lahr | 2,84 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Christnach NQ2a - A Frongelt | 0,71 | 0.3 | 0.7 | 16.0 |
| Christnach NQ2b - A Frongelt | 0,63 | 0.3 | 0.7 | 15.0 |
| Christnach NQ3 - In Waeschent | 0,28 | 0.4 | 1.0 | 20.0 |
| Christnach NQ4 - An Hierheck | 0,32 | 0.35 | 0.8 | 18.0 |
| Christnach NQ5 - Hierheck | 0,22 | 0.4 | 0.9 | 20.0 |
| Christnach NQ6 - An Frongelt I | 0,08 | 0.35 | 0.8 | 16.0 |
| Christnach NQ7 - Auf Loetsch | 0,26 | 0.3 | 0.65 | 13.0 |
| Haller NQ1a - Henerecht | 0,61 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Haller NQ1b - Henerecht | 0,38 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Haller NQ2a - Rue de Hallerbaach | 0,94 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Haller NQ2b - Rue de Hallerbaach | 0,77 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Haller NQ3 - Rue St. Nicolas (PAP approuvé REF19284/101C) | 0,15 | 0.45 | 1.1 | 27.0 |
| Mullerthal NQ1 - Cascade | 0,33 | 0.5 | 1.85 | 7.0 |
| Mullerthal NQ2 - Cygalon | 0,18 | 0.5 | 1.5 | 9.0 |
| Waldbillig NQ1 - Rue de Haller | 0,57 | 0.3 | 0.65 | 17.0 |
| Waldbillig NQ3 - Kalkesgarten | 0,22 | 0.35 | 0.8 | 15.0 |
| Waldbillig NQ5a - Auf dem Prankeler | 0,16 | 0.4 | 0.85 | 21.0 |
| Waldbillig NQ5b - Auf dem Prankeler | 0,30 | 0.3 | 0.65 | 15.0 |
| Waldbillig NQ6 - In Koempel | 0,10 | 0.55 | 1.25 | 25.0 |
| Waldbillig NQ7 - Rue Michel Rodange | 0,61 | 0.35 | 0.8 | 18.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.