PAP nouveau quartier à Vichten
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Michelbouch M5 - Rue d'Ettelbruck (ZAD) | 0,38 | 0.25 | 0.4 | 15.0 |
| Michelbouch M6-M9 - Rue des Prés (ZAD) | 0,89 | 0.25 | 0.4 | 15.0 |
| Vichten V1 - Rue Nolstein (ZAD) | 0,32 | 0.3 | 0.55 | 20.0 |
| Vichten V11 - An der Gemeng (ZAD) | 0,90 | 0.25 | 0.45 | 15.0 |
| Vichten V2-3 - Rue Principale | 1,19 | 0.3 | 0.55 | 15.0 |
| Vichten V21 - Rue du Lavoir | 0,24 | 0.4 | 0.65 | 27.0 |
| Vichten V6a - Am Kreuzberg | 0,34 | 0.3 | 0.55 | 15.0 |
| Vichten V6b - Am Kreuzberg (ZAD) | 2,90 | 0.3 | 0.55 | 20.0 |
| Vichten V9 - Ob Parzig (ZAD) | 2,57 | 0.3 | 0.55 | 18.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.