Medernach ME8 - Auf dem Gehr — PAP nouveau quartier
| Commune | Vallée de l'Ernz |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,30 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.45 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.95 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.6 |
| Densité de logements | — à 22.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 2 850 m² |
| Logements max (indicatif) | 7 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.