Steinsel S01 - Centre de Steinsel (PAP approuvé REF18298/20C & REF19354/20C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Steinsel |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,59 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.55 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.5 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.9 |
| Densité de logements | — à 90.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 8 850 m² |
| Logements max (indicatif) | 53 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.