Hagen NQ26 - 37A, rue Principale (PAP approuvé REF19826/69C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Steinfort |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,09 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.45 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 3.25 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 1.0 |
| Densité de logements | — à 80.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 2 925 m² |
| Logements max (indicatif) | 7 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.