Sandweiler SD12 - Op dem Kapellebierg (PAP approuvé REF18757/002C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Sandweiler |
|---|---|
| Surface du quartier | 2,33 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.42 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.89 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.76 |
| Densité de logements | — à 56.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 20 737 m² |
| Logements max (indicatif) | 130 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.