Sandweiler SD10 - Rue d'Oetrange (PAP approuvé REF18756/002C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Sandweiler |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,92 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.36 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.82 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.55 |
| Densité de logements | — à 29.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 7 544 m² |
| Logements max (indicatif) | 27 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.