PAP nouveau quartier à Rumelange
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Rumelange 01 - Centre Culturel | 0,32 | 0.8 | 2.0 | 90.0 |
| Rumelange 02 - Rue d'Esch | 1,69 | 0.4 | 0.8 | 25.0 |
| Rumelange 03 - Laangegronn | 0,74 | 0.5 | 1.0 | — |
| Rumelange 04 - Hutbierg | 6,90 | 0.4 | 0.8 | 25.0 |
| Rumelange 05 - Rue du Cimetiere | 0,32 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| Rumelange 06 - Rue de l'Usine | 0,27 | 0.5 | 1.0 | 20.0 |
| Rumelange 07 - Rue de la Fontaine | 0,29 | 0.6 | 1.0 | 20.0 |
| Rumelange 08 - Rue del a Bruyere | 0,09 | 0.25 | 0.5 | 25.0 |
| Rumelange 09 - Rue du Partengrund | 0,41 | 0.3 | 0.6 | 25.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.