Rosport R27 - Rue du Pont (PAP approuvé REF17630/70C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Rosport-Mompach |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,12 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.45 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.0 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.75 |
| Densité de logements | — à 35.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 1 200 m² |
| Logements max (indicatif) | 4 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.