Osweiler O25 - Rue Langefeld (PAP approuvé REF18249/70C & REF19385/70C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Rosport-Mompach |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,38 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.55 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.7 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.6 |
| Densité de logements | — à 19.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 2 660 m² |
| Logements max (indicatif) | 7 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.