Osweiler O06/O22 - Rue du Fromburg/Rue Principale (ZAD) — PAP nouveau quartier
| Commune | Rosport-Mompach |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,55 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.3 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.55 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.4 |
| Densité de logements | — à 16.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 3 025 m² |
| Logements max (indicatif) | 9 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.