Redange Red10 - Im Brill — PAP nouveau quartier
| Commune | Redange/Attert |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,93 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.4 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.7 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.6 |
| Densité de logements | — à 35.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 6 510 m² |
| Logements max (indicatif) | 33 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.