PAP nouveau quartier à Reckange-sur-Mess
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Ehlange Eh - Rue des 3 Cantons | 0,16 | 0.4 | 0.6 | 25.0 |
| Ehlange Eh-07 - In den Langen Betten | 0,79 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Limpach Li-03 - Rue de Reckange | 1,68 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Limpach Li-08 - Op Wisschen II | 0,26 | 0.3 | 0.95 | 30.0 |
| Pissange Pi-02 - Um Bierg | 0,34 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Pissange Pi-03 - Am Päsch | 0,89 | 0.3 | 0.5 | 25.0 |
| Reckange-sur-Mess Re-01 - Aal Schéiferei (ZAD) | 0,92 | 0.2 | 0.4 | 15.0 |
| Reckange-sur-Mess Re-03 - A Reispelt (ZAD) | 1,00 | 0.2 | 0.4 | 15.0 |
| Reckange-sur-Mess Re-05 - Op dem Leem | 1,93 | 0.5 | 0.7 | 25.0 |
| Roedgen Ro-01 - An der Breet | 0,33 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Wickrange - Im Bourpesch (PAP approuvé REF20255/80C) | 0,32 | 0.4 | 0.65 | 23.0 |
| Wickrange Wi-02 - Op dem Pad (BEP-spe) (PAP approuvé REF18520/80C) | 0,45 | 0.8 | 0.9 | — |
| Wickrange Wi-02 - Op dem Pad (ECO-c1-spe) (PAP approuvé REF18520/80C) | 3,51 | 0.95 | 2.6 | — |
| Wickrange Wi-02 - Op dem Pad (HAB-2-spe) (PAP approuvé REF18520/80C) | 1,34 | 0.75 | 0.9 | 101.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.