PAP nouveau quartier à Préizerdaul
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Bettborn Bet01a - Bierbergriecht | 0,33 | 0.5 | 0.75 | 25.0 |
| Bettborn Bet01a - Bierbergriecht | 2,37 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Bettborn Bet01b - Bierbergriecht | 0,78 | 0.3 | 0.4 | 15.0 |
| Bettborn Bet02 | 0,65 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Bettborn Bet03 | 0,46 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Bettborn Bet04 | 1,05 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Bettborn Bet05 | 1,28 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Bettborn Bet06 | 0,14 | 0.5 | 0.75 | 25.0 |
| Bettborn Bet07 | 0,60 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Bettborn Bet08 | 0,96 | 0.4 | 0.65 | 16.0 |
| Platen Pla01 | 0,29 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Platen Pla02 | 0,82 | 0.25 | 0.45 | 10.0 |
| Platen Pla03 - Op der Temchen | 1,18 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Platen Pla04 | 1,77 | 0.4 | 0.65 | 20.0 |
| Platen Pla05 | 1,04 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Platen Pla06a | 0,57 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Platen Pla06b | 0,49 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Platen Pla07 | 0,34 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Pratz Pra01 | 0,65 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Pratz Pra02 | 1,04 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Pratz Pra03 | 1,86 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Pratz Pra04 | 0,29 | 0.5 | 0.75 | 20.0 |
| Pratz Pra05 - Rue de la Forge (PAP approuvé REF17565/121C & REF20182/121C)) | 0,35 | 0.35 | 0.7 | 25.0 |
| Pratz Pra06 - Um Alebierg | 0,21 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Reimberg Rei01 | 0,57 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Reimberg Rei02 | 1,11 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Reimberg Rei03 | 1,39 | 0.5 | 0.75 | 22.0 |
| Reimberg Rei04 | 0,36 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Reimberg Rei05 | 1,98 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
| Reimberg Rei06 | 0,20 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.