Hoscheid-Dickt - (PAP approuvé REF16554/100C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Parc Hosingen |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,05 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.4 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.0 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.6 |
| Densité de logements | — à 15.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 10 500 m² |
| Logements max (indicatif) | 16 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.