Mondorf-les-Bains MNQ4 - Avenue Lou Hemmer — PAP nouveau quartier
| Commune | Mondorf-les-Bains |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,55 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 1.0 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 2.5 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 1.0 |
| Densité de logements | — à 130.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 13 750 m² |
| Logements max (indicatif) | 72 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.