Foetz F02 - ZAE régionale Foetz — PAP nouveau quartier
| Commune | Mondercange |
|---|---|
| Surface du quartier | 3,37 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.7 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.5 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.8 |
| Densité de logements | — à — log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 50 550 m² |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.