Mamer M12 - Route de Dippach (PAP approuvé REF17910/22C & REF18682/22C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Mamer |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,65 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.4 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.1 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.7 |
| Densité de logements | — à 80.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 7 150 m² |
| Logements max (indicatif) | 52 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.