Capellen C7 - Centre (PAP approuvé REF18128/22C & 19472/22C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Mamer |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,45 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.5 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.8 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.7 |
| Densité de logements | — à 32.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 3 600 m² |
| Logements max (indicatif) | 14 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.