Weimershof WH-06 - Kennedy-Sud Zone A1 (PAP approuvé REF17507/26C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Luxembourg |
|---|---|
| Surface du quartier | 2,67 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.5 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.52 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.93 |
| Densité de logements | — à 116.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 40 584 m² |
| Logements max (indicatif) | 310 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.