Eich EI-04 - Usines de Dommeldange — PAP nouveau quartier
| Commune | Luxembourg |
|---|---|
| Surface du quartier | 14,09 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.6 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.7 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.8 |
| Densité de logements | — à — log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 98 630 m² |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.