Leudelange Centre 03 - Villa Eugénie — PAP nouveau quartier
| Commune | Leudelange |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,07 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.41 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.55 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.8 |
| Densité de logements | — à 168.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 16 585 m² |
| Logements max (indicatif) | 180 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.