Leudelange Centre 02a - Geierbierg (PAP approuvé REF20103/12C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Leudelange |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,49 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.45 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.8 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.6 |
| Densité de logements | — à 38.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 11 920 m² |
| Logements max (indicatif) | 57 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.