PAP nouveau quartier à Lenningen
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Canach CA01 - An Hirschacker/Rue de l'Ecole/Bréckstécker | 1,09 | 0.45 | 0.7 | 30.0 |
| Canach CA01 - An Hirschacker/Rue de l'Ecole/Bréckstécker | 0,27 | 0.45 | 0.8 | 40.0 |
| Canach CA01 - An Hirschacker/Rue de l'Ecole/Bréckstécker | 0,49 | 0.45 | 0.8 | 40.0 |
| Canach CA02 - Bei der Haart (ZAD) | 0,31 | 0.45 | 0.6 | 20.0 |
| Canach CA03 - Rue Hiel (PAP approuvé REF16657/90C) | 1,06 | 0.29 | 0.6 | 13.5 |
| Canach CA04 - Hannert Weilend (ZAD) | 0,70 | 0.45 | 0.4 | 15.0 |
| Canach CA05 - Rue de Lenningen | 0,10 | 0.45 | 1.35 | 42.0 |
| Canach CA06 - An Doussestécker (ZAD) | 0,41 | 0.4 | 0.6 | 3.0 |
| Canach CA07 - Rue Hiehl | 0,72 | 0.45 | 0.6 | 20.0 |
| Lenningen LE01 - An der Aal | 0,27 | 0.45 | 0.6 | 20.0 |
| Lenningen LE02 - Bei Pälches/Am Guerbett | 1,43 | 0.45 | 0.6 | 20.0 |
| Lenningen LE03 - Leesebierg | 3,94 | 0.45 | 0.6 | 20.0 |
| Lenningen LE04 - Rue du Village | 0,24 | 0.45 | 0.65 | 25.0 |
| Lenningen LE05 - Bei Fräntes | 0,18 | 0.55 | 1.0 | 45.0 |
| Lenningen LE06 - An der Wollefskaul | 1,11 | 0.45 | 0.6 | 20.0 |
| Lenningen LE07 - Rue de Canach (PAP approuvé REF19426/90C) | 0,17 | 0.5 | 1.2 | 30.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.