PAP nouveau quartier à Larochette
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Ernzen E1 - Distelfeld | 1,73 | 0.45 | 0.6 | 12.0 |
| Ernzen E2 - Roederfeld | 2,93 | 0.35 | 0.6 | 12.0 |
| Ernzen E3 - Bei den Hohderchen (PAP approuvé REF19301/54C) | 2,48 | 0.35 | 0.6 | 20.0 |
| Ernzen E4 - Koppelstrachen | 0,89 | 0.3 | 0.7 | 12.0 |
| Larochette L1 - Rue du Moulin | 0,20 | 0.6 | 1.6 | 85.0 |
| Larochette L2 - Rue d'Ernzen | 0,18 | 0.7 | 2.0 | 55.0 |
| Larochette L3 - Huelewee | 0,08 | 0.3 | 0.5 | 13.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.