Goetzingen GOET15 - N°3 Rue Principale (PAP approuvé REF19090/48C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Koerich |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,27 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.5 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.0 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.7 |
| Densité de logements | — à 37.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 2 700 m² |
| Logements max (indicatif) | 10 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.