PAP nouveau quartier à Kayl
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Kayl - Rue de Noertzange entre les maisons n 146 et 172 (PAP approuvé REF17509/18C) | 0,25 | 0.28 | 0.65 | 20.0 |
| Kayl 01 - Kayl Nord (HAB-1) | 6,53 | 0.3 | 0.5 | 25.0 |
| Kayl 01 - Kayl Nord (HAB-2/MIX-v) | 12,76 | 0.5 | 0.7 | 30.0 |
| Kayl 01 - Kayl Nord (MIX-u) | 4,04 | 0.5 | 1.1 | 55.0 |
| Kayl 03 - Rue de Schifflange | 0,76 | 0.35 | 0.7 | 35.0 |
| Kayl 04 - Kipches HAB-1 | 3,27 | 0.5 | 0.3 | 20.0 |
| Kayl 04 - Kipches HAB-2 | 0,32 | 0.5 | 0.3 | 25.0 |
| Kayl 11 - Hannus/Rue Joseph Muller (PAP approuvé REF18635/18C) | 0,78 | 0.3 | 0.6 | 50.0 |
| Kayl 13 - Eweschbour (PAP approuvé REF18796/18C) | 0,52 | 0.3 | 0.45 | 16.0 |
| Tétange 07 - Rue de l'Industrie | 1,22 | 0.35 | 0.4 | 18.0 |
| Tétange 08 - Dëmpchesgrond | 1,26 | 0.16 | 0.27 | 13.0 |
| Tétange 09 - Schlackentipp | 6,79 | 0.5 | 1.0 | — |
| Tétange 12 - Poeckes/Rue Pierre Schiltz | 0,55 | 0.45 | 0.75 | 35.0 |
| Tétange/Kayl 06 - Eechewee | 3,53 | 0.35 | 0.55 | 18.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.