Bascharage BC-11 - Continentale (PAP approuvé REF17584/30C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Käerjeng |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,42 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.3 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.3 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.5 |
| Densité de logements | 5.0 à 9.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 1 260 m² |
| Logements max (indicatif) | 4 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.