PAP nouveau quartier à Heffingen
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Heffingen Bez2 - Beezebierg | 0,55 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef - Am Duerf (ZAD) | 1,18 | 0.2 | 0.4 | 20.0 |
| Heffingen Hef - Auf der Wiesbach | 1,12 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef - Bei Billen Kreuz | 1,68 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef - Dellegaass (ZAD) | 0,61 | 0.2 | 0.4 | 20.0 |
| Heffingen Hef - Hannert der Kiirch | 1,33 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef - Scheerbach | 0,07 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef3 - Im Acker (PAP approuvé REF19463/50C) | 0,89 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef5a - In den Dellen Nord | 2,23 | 0.4 | 0.7 | 25.0 |
| Heffingen Hef5b - In den Dellen Sud | 0,96 | 0.4 | 0.7 | 21.0 |
| Reuland Reu - Brabierg | 1,86 | 0.5 | 0.75 | 25.0 |
| Reuland Reu2 - Im Ackergart (ZAD) | 0,15 | 0.2 | 0.4 | 20.0 |
| Reuland Reu2 - Im Ackergart (ZAD) | 0,29 | 0.2 | 0.4 | 20.0 |
| Reuland Reu5 - Kreddesch (ZAD) | 1,14 | 0.2 | 0.4 | 20.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.