PAP nouveau quartier à Goesdorf
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Bockholtz ZAD-BO-01 - Fieligt | 0,43 | 0.3 | 0.6 | 20.0 |
| Bockholtz ZAD-BO-01 - Fieligt | 0,49 | 0.3 | 0.6 | 20.0 |
| Bockholtz ZAD-BO-02 - Ënner Spardig | 0,41 | 0.2 | 0.5 | 12.0 |
| Büderscheid NQ-BÜ-01 - Breetfeld | 1,02 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Büderscheid NQ-BÜ-03 - Vir Wattich | 0,60 | 0.3 | 0.5 | 15.0 |
| Büderscheid ZAD-BÜ-02 - Bei der Rulljerbaach | 0,70 | 0.2 | 0.5 | 12.0 |
| Dahl NQ-DA-01 - Op der Héicht | 5,55 | 0.4 | 0.8 | 22.0 |
| Dahl NQ-DA-02 - Daelerbaach | 0,69 | 0.4 | 0.8 | 25.0 |
| Goesdorf NQ-GO-01 - Uwent Maeschgaart | 1,61 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Goesdorf NQ-GO-02 - Uecht | 1,91 | 0.4 | 0.8 | 25.0 |
| Goesdorf NQ-GO-03 - Op der Driicht | 0,59 | 0.3 | 0.6 | 20.0 |
| Nocher NQ-NO-01 - Bei der Kiirch | 0,65 | 0.4 | 0.8 | 25.0 |
| Nocher NQ-NO-02 - Op der Schleed | 1,04 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.