PAP nouveau quartier à Frisange
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Aspelt NQ1 (PAP approuvé REF19280/32C) | 1,39 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Aspelt NQ14 | 4,41 | 0.4 | 0.65 | 20.0 |
| Aspelt NQ2 | 3,36 | 0.4 | 0.7 | 18.0 |
| Frisange | 0,18 | 0.3 | 0.5 | 30.0 |
| Frisange | 0,12 | 0.3 | 0.5 | 30.0 |
| Frisange NQ15 | 2,24 | 0.32 | 0.7 | 20.0 |
| Frisange NQ2-A | 1,47 | 0.45 | 0.75 | 32.0 |
| Frisange NQ2-B | 1,43 | 0.4 | 0.75 | 32.0 |
| Frisange NQ2-C | 1,32 | 0.25 | 0.65 | — |
| Frisange NQ3 | 1,92 | 0.25 | 0.5 | 17.0 |
| Frisange NQ4 ZAD | 1,23 | 0.3 | 0.6 | 20.0 |
| Frisange NQZA | 3,38 | 0.8 | 1.2 | — |
| Frisange PAP REF14714/32C Rue de Luxembourg | 1,65 | 0.42 | 1.1 | 32.0 |
| Hellange NQ15 ZAD | 1,83 | 0.25 | 0.4 | 14.0 |
| Hellange NQ6 ZAD | 0,70 | 0.25 | 0.55 | 15.0 |
| Hellange NQ7 ZAD | 1,77 | 0.3 | 0.55 | 22.0 |
| Hellange NQ8 | 0,62 | 0.3 | 0.52 | 15.0 |
| Hellange PAP REF18284/32C Iwwert der Sauerwiss | 2,05 | 0.4 | 0.75 | 20.0 |
| Hellange PAP REF18499/32C Schoulstross | 1,01 | 0.45 | 0.6 | 15.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.