PAP nouveau quartier à Fischbach
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Angelsberg A01 - Auf dem Bechel (PAP approuvé REF19616/125C) | 4,51 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Angelsberg A02 - Rue de Mersch | 1,63 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Angelsberg A03 - Rue de l'Ecole | 0,27 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Schoos S01 - Auf dem Bour | 1,30 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Schoos S02 - Schleid | 0,27 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Schoos S03 - Langroeper | 0,68 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Schoos S03 - Langroeper | 1,89 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Schoos S04 - Rue du Puits | 0,36 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
| Schoos S05 - Langroeper 2 (PAP approuvé REF20245/125C) | 0,52 | 0.35 | 0.7 | 20.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.