Esch/Alzette 09 - Rue de Mondercange HAB-2 — PAP nouveau quartier
| Commune | Esch-sur-Alzette |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,48 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.6 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.2 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.7 |
| Densité de logements | — à 108.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 17 760 m² |
| Logements max (indicatif) | 160 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.