Esch/Alzette 06 - Quai Neiduerf (PAP approuvé REF20248/59C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Esch-sur-Alzette |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,99 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.4 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.8 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.5 |
| Densité de logements | — à 72.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 7 920 m² |
| Logements max (indicatif) | 71 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.