PAP nouveau quartier à Ell
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Colpach-Bas - Uewerkoulbicherstrooss | 0,50 | 0.5 | 0.7 | 30.0 |
| Colpach-Haut - (PAP approuvé REF12974) | 0,75 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Colpach-Haut - (PAP approuvé REF14546) | 0,42 | 0.3 | 0.6 | 15.0 |
| Colpach-Haut - Grendeler Weg (PAP approuvé REF20060/116C) | 0,20 | 0.3 | 0.3 | 12.0 |
| Ell - Jaaseck et Auf der Lehkaul | 3,76 | 0.44 | 0.66 | 22.0 |
| Ell - Oben den Garten (PAP approuvé REF20097/116C) | 0,57 | 0.44 | 0.66 | 25.0 |
| Ell - Um Bierg | 0,54 | 0.5 | 0.7 | 30.0 |
| Ell - ZAE Im Hock | 1,04 | 0.4 | 0.8 | 5.0 |
| Petit-Nobressart - Noutemerstrooss | 0,20 | 0.44 | 0.65 | 20.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.