Dudelange - NeiSchmelz Nord (PAP approuvé REF18743/60C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Dudelange |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,88 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.62 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.28 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 1.0 |
| Densité de logements | — à 91.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 24 064 m² |
| Logements max (indicatif) | 171 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.