Dudelange - NeiSchmelz Centre BEP (PAP approuvé REF18742/60C & 19757/60C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Dudelange |
|---|---|
| Surface du quartier | 1,52 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.74 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 1.48 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 1.0 |
| Densité de logements | — à 11.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 22 496 m² |
| Logements max (indicatif) | 17 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.