PAP nouveau quartier à Colmar-Berg
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Berg B01a - An der Sang (HAB-1) | 1,29 | 0.8 | 1.4 | 34.0 |
| Berg B01b - An der Sang (BEP) | 0,11 | 0.4 | 0.8 | 30.0 |
| Berg B01b - An der Sang (BEP) | 0,07 | 0.4 | 0.8 | 30.0 |
| Berg B02 - Schwengswee I | 0,25 | 0.3 | 0.65 | 20.0 |
| Berg B03 - Schwengswee II | 0,18 | 0.3 | 0.65 | 20.0 |
| Berg B04 - Auf der Schanz (ZAD) | 0,94 | 0.1 | 0.2 | 5.0 |
| Colmar C01 - Rue Leseberg | 0,13 | 0.3 | 0.6 | 17.0 |
| Colmar C02 - An den Hiwelen | 7,57 | 0.55 | 0.75 | 21.0 |
| Colmar C03 - Im Oichteberg I (ZAD) | 0,62 | 0.35 | 0.6 | 15.0 |
| Colmar C04 - Im Oichteberg II (ZAD) | 0,60 | 0.3 | 0.45 | 25.0 |
| Welsdorf W01 - Rue des Champs | 0,14 | 0.4 | 0.65 | 21.0 |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.