Bous B06 - Montée des Vignes II (PAP approuvé REF18535/87C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Bous-Waldbredimus |
|---|---|
| Surface du quartier | 0,09 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.5 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.9 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.55 |
| Densité de logements | — à 23.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 810 m² |
| Logements max (indicatif) | 2 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.